Jídelníček sestavila: Bedřichová Radka, hlavní kuchařka.
Pitný režim dětí – vždy na výběr nápoj + čistá voda (nebo s ovocem, sirupem a bylinkami).
Strava je určena k okamžité spotřebě, změna jídelníčku je vyhrazena.
| PONDĚLÍ | A | 3. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | loupák, ovoce, kakao | |
| Polévka | 1,9 | polévka bramborová | |
| hl.chod | 1 | čočka se zeleninou, chléb, čaj | |
| Svačina | 1,7 | chléb kovářský, tvaroh s červenou řepou, zelenina, čaj | |
| ÚTERÝ | A | 4. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb petřkovický, pomazánka z pečené zeleniny, Caro | |
| Polévka | 1,9 | polévka celerovo-mrkvová | |
| hl.chod | 1,7 | znojemská pečeně, rýže, míchaný salát | |
| Svačina | 1,7 | domácí ostraváček, piškoty, čaj | |
| STŘEDA | A | 5. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,4,7 | sojový rohlík, tuňáková pomazánka, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1 | polévka rajská | |
| hl.chod | 1,7 | kuřecí kousky s pečenou zeleninou, brambory, jogurtový dip | |
| Svačina | 1,7 | chléb žitný, Lučina, mléko | |
| ČTVRTEK | A | 6. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb kovářský, pomazánka sýrová, kakao | |
| Polévka | 1,7,9 | polévka kuřecí smetanová | |
| hl.chod | 1,4 | losos na rozmarýnu, bramborová kaše, ledový salát | |
| Svačina | 1,7 | chléb podmáslový, mrkvová pomazánka, zelenina, čaj | |
| PÁTEK | A | 7. 1. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb žitný s máslem a šunkou, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1,9 | polévka zeleninová | |
| hl.chod | 1,7 | boloňské špagety se sýrem, ovocná voda | |
| Svačina | 1,7 | ovesná svačinka, mléko | |
| PONDĚLÍ | A | 10. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | veka, sladká tvarohová pomazánka, ovoce, kakao | |
| Polévka | 1,3,9 | polévka brokolicový krém s krutony | |
| hl.chod | 1 | krůtí nudličky po cikánsku, rýže čaj | |
| Svačina | 1,7 | chléb žitný, bylinkové máslo, zelenina, čaj | |
| ÚTERÝ | A | 11. 11. | |
| Pitný režim | ča,j ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | banketka, tavený sýr, zelenina, Caro | |
| Polévka | 1,3,9 | polévka krupicová | |
| hl.chod | 1,3,7 | pečené kachní stehno, červené zelí, bramborový knedlík | |
| Svačina | 1,7 | chléb kovářský, pomazánka rajčatová, čaj | |
| STŘEDA | A | 12. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | ovocný jogurt, křehký plátek, čaj | |
| Polévka | 1,7,9 | polévka vločková | |
| hl.chod | 1,4,7 | těstoviny s tuňákem a zeleninou, sýr, čaj | |
| Svačina | 1,7 | sojový rohlík, pomazánka rozhuda, zelenina, čaj | |
| ČTVRTEK | A | 13. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,3,7 | chléb žitný, pomazánka vajíčková, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1,7 | polévka kedlubnová | |
| hl.chod | 1,3,7 | vepřové výpečky, špenát, gnocchi, čaj | |
| Svačina | 1 | ovocné pyré, müsli, čaj | |
| PÁTEK | A | 14. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb podmáslový, pomazánka vitamínová, okurka, čaj | |
| Polévka | 1 | polévka frankfurtská | |
| hl.chod | 1,3,7 | dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj | |
| Svačina | 1,7 | chléb kovářský, pomazánka cuketová, čaj | |
| PONDĚLÍ | A | 17. 11. | |
| Pitný režim | |||
| Přesnídávka | |||
| Polévka | STÁTNÍ SVÁTEK | ||
| hl.chod | |||
| Svačina | |||
| ÚTERÝ | A | 18. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | šlehaný tvaroh, piškoty, ovoce, čaj | |
| Polévka | 1 | polévka cibulová | |
| hl.chod | 1,7 | rybí filé v bylinkové krustě, bramborová kaše, kompot | |
| Svačina | 1,3,7 | chléb kovářský, pomazánka špenátová, zelenina, čaj | |
| STŘEDA | A | 19. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb podmáslový, pomazánka masová, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1 | polévka zelná | |
| hl.chod | 1,7 | kuřecí rizoto, parmazán, červená řepa | |
| Svačina | 1,7 | veka, pomazánkové máslo, zelenina, mléko | |
| ČTVRTEK | A | 20. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb žitný, avokádová pomazánka, ovoce, čaj | |
| Polévka | 1,9 | polévka slepičí vývar s tarhoňou | |
| hl.chod | 1 | pečený králík na česneku, brambor | |
| Svačina | 1,7 | sýrový loupák, mléko | |
| PÁTEK | A | 21. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | sojový rohlík, žervé, zelenina, granko | |
| Polévka | 1,7,9 | polévka zeleninový krém | |
| hl.chod | 1 | vepřové maso přírodní na bylinkách, těstoviny, čaj | |
| Svačina | 1,3,7 |
domácí perník, mléko |
|
| PONDĚLÍ | A | 24. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | čokokuličky s mlékem, ovoce, čaj | |
| Polévka | 1,3 | polévka mrkvová | |
| hl.chod | 1 | zbojnické fazole, chléb, čaj | |
| Svačina | 1,7 | chléb žitný, máslo, strouhaný sýr, zelenina, mléko | |
| ÚTERÝ | A | 25. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,4,7 | chléb petřkovický, pomazánka rybičková, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1,3,9 | polévka hovězí s nudlemi | |
| hl.chod | 1 | hovězí vařené maso, rajská omáčka, těstoviny, čaj | |
| Svačina | 1,7 | chléb kovářský, pomazánka čočková, zelenina, čaj | |
| STŘEDA | A | 26. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | veka, ředkvičková pomazánka, zelenina, kakao | |
| Polévka | 1 | polévka z červené čočky | |
| hl.chod | 1,3,7 | sekaná pečeně, brambory, míchaný zeleninový salát | |
| Svačina | 1,7 | müsli tyčinka, ovoce, mléko | |
| ČTVRTEK | A | 27. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,3,7 | chléb podmáslový, vařené vajíčko, zelenina, čaj | |
| Polévka | 1,9 | polévka zeleninová s bulgurem | |
| hl.chod | 1,3,7 | svíčková na smetaně, domácí houskový knedlík, čaj | |
| Svačina | 1,7 | Lipánek vanilkový, ovoce, čaj | |
| PÁTEK | A | 28. 11. | |
| Pitný režim | čaj, ovocná mísa | ||
| Přesnídávka | 1,7 | chléb kovářský, pomazánka ze sušených rajčat, zelenina, Caro | |
| Polévka | 1,3,7 | polévka kmínová s kapáním | |
| hl.chod | 1 | rozlítané ražniči, brambory, čaj | |
| Svačina | 1,7 | ovocný šáteček, mléko | |